Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer:
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.352,34 € | 770,00 € | 2.582,34 € | 
| Pflegegrad 3 | 3.844,25 € | 1.262,00 € | 2.582,25 € | 
| Pflegegrad 4 | 4.357,41 € | 1.775,00 € | 2.582,41 € | 
| Pflegegrad 5 | 4.587,38 € | 2.005,00 € | 2.582,38 € | 
Einzelzimmer:
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.504,44 € | 770,00 € | 2.734,44 € | 
| Pflegegrad 3 | 3.996,35 € | 1.262,00 € | 2.734,35 € | 
| Pflegegrad 4 | 4.509,51 € | 1.775,00 € | 2.734,51 € | 
| Pflegegrad 5 | 4.739,48 € | 2.005,00 € | 2.734,48 € | 
gültig ab 01.01.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten
