Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.983,11 € | 770,00 € | 2.213,11 € |
Pflegegrad 3 | 3.475,01 € | 1.262,00 € | 2.213,01 € |
Pflegegrad 4 | 3.988,18 € | 1.775,00 € | 2.213,18 € |
Pflegegrad 5 | 4.218,16 € | 2.005,00 € | 2.213,16 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.135,21 € | 770,00 € | 2.365,21 € |
Pflegegrad 3 | 3.627,11 € | 1.262,00 € | 2.365,11 € |
Pflegegrad 4 | 4.140,28 € | 1.775,00 € | 2.365,28 € |
Pflegegrad 5 | 4.370,26 € | 2.005,00 € | 2.365,26 € |
gültig ab 01.09.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten