Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.624,03 € | 770,00 € | 1.854,03 € |
Pflegegrad 3 | 3.116,22 € | 1.262,00 € | 1.854,22 € |
Pflegegrad 4 | 3.629,11 € | 1.775,00 € | 1.854,11 € |
Pflegegrad 5 | 3.859,08 € | 2.005,00 € | 1.854,08 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.776,13 € | 770,00 € | 2.006,13 € |
Pflegegrad 3 | 3.268,32 € | 1.262,00 € | 2.006,32 € |
Pflegegrad 4 | 3.781,21 € | 1.775,00 € | 2.006,21 € |
Pflegegrad 5 | 4.011,18 € | 2.005,00 € | 2.006,18 € |
gültig ab 01.01.2021 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten