Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.004,50 € | 770,00 € | 2.234,50 € |
Pflegegrad 3 | 3.496,39 € | 1.262,00 € | 2.234,39 € |
Pflegegrad 4 | 4.009,57 € | 1.775,00 € | 2.234,57 € |
Pflegegrad 5 | 4.239,55 € | 2.005,00 € | 2.234,55 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.156,60 € | 770,00 € | 2.386,60 € |
Pflegegrad 3 | 3.648,49 € | 1.262,00 € | 2.386,49 € |
Pflegegrad 4 | 4.161,67 € | 1.775,00 € | 2.386,67 € |
Pflegegrad 5 | 4.391,65 € | 2.005,00 € | 2.386,65 € |
gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten